Part detail
Resistor Network Fixed Film
CSC07A01-472GNSN5905-01-238-9643CAGE91637
Resistor Network Fixed Film
Detailed description
CSC07A01-472G procurement notes
Resistor Network Fixed Film
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number CSC07A01-472G with NSN 5905-01-238-9643, 5905012389643
Characteristics Data of NSN 5905-01-238-9643, 5905012389643
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAPE | TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -50.0/+50.0 |
| AAPP | ELECTRICAL RESISTANCE | 4.700 KILOHMS |
| AAPQ | RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT | -2.000/+2.000 |
| AAQF | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER | 70.0 |
| AAQG | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER | 150.0 |
| AAQH | TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS | -55.0/+125.0 |
| AAQZ | INCLOSURE METHOD | ENCAPSULATED |
| AARA | TERMINAL QUANTITY | 7 |
| AARB | TERMINAL TYPE | PIN |
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.120 INCHES MINIMUM AND 0.140 INCHES MAXIMUM |
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.690 INCHES MAXIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.090 INCHES MAXIMUM |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.195 INCHES MAXIMUM |
| AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | LADDER NETWORK |
| AEFB | POWER DISSIPATION RATING IN WATTS | 0.870 TOTAL NETWORK |
| CBME | CUBIC MEASURE | 0.012 CUBIC INCHES |
| CQRD | IDENTICAL VALUE RESISTOR QUANTITY | 6 EACH RESISTOR |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | SINGLE INLINE |
